プロフィール

ドッグステップ 犬用階段 幅約40.5cm 合成皮革 合皮 ウレタン 〔ペット用品 転倒・ケガ防止用品〕
ドッグステップ 犬用階段 幅約40.5cm 合成皮革 合皮 〔ペット用品 2021年新作 ケガ防止用品〕 転倒 ウレタン ドッグステップ 犬用階段 幅約40.5cm 合成皮革 合皮 〔ペット用品 2021年新作 ケガ防止用品〕 転倒 ウレタン 3282円,〔ペット用品,ドッグステップ,/epitympanic598475.html,住まい・ペット・DIY , ペットフード・ペット用品 , 犬用品,転倒・ケガ防止用品〕,ウレタン,合成皮革,stayspaces.lk,幅約40.5cm,合皮,犬用階段 3282円,〔ペット用品,ドッグステップ,/epitympanic598475.html,住まい・ペット・DIY , ペットフード・ペット用品 , 犬用品,転倒・ケガ防止用品〕,ウレタン,合成皮革,stayspaces.lk,幅約40.5cm,合皮,犬用階段 3282円 ドッグステップ 犬用階段 幅約40.5cm 合成皮革 合皮 ウレタン 〔ペット用品 転倒・ケガ防止用品〕 住まい・ペット・DIY ペットフード・ペット用品 犬用品 3282円 ドッグステップ 犬用階段 幅約40.5cm 合成皮革 合皮 ウレタン 〔ペット用品 転倒・ケガ防止用品〕 住まい・ペット・DIY ペットフード・ペット用品 犬用品
3282円
ドッグステップ 犬用階段 幅約40.5cm 合成皮革 合皮 ウレタン 〔ペット用品 転倒・ケガ防止用品〕
ベッド・ソファーからの飛び降り・転落での愛犬の怪我防止用品ドッグステップ 犬用階段 ペット用品 転倒防止 ケガ防止 怪我防止 骨折防止 転落防止 愛犬 ドッグ いぬ イヌ
■サイズ・色違い・関連商品
■4段タイプ レッド
■4段タイプ ピンク
■4段タイプ ライトブルー
■4段タイプ アイボリー
■4段タイプ ブラウン
■4段タイプ ブラック[当ページ]
■3段タイプ レッド
■3段タイプ ピンク
■3段タイプ ライトブルー
■3段タイプ アイボリー
■3段タイプ ブラウン
■3段タイプ ブラック
■2段タイプ レッド
■2段タイプ ピンク
■2段タイプ ライトブルー
■2段タイプ アイボリー
■2段タイプ ブラウン
■2段タイプ ブラック
関連商品の検索結果一覧はこちら
■商品内容
【ご注意事項】
・商品注文後のキャンセルや返品は承りかねます。
・配送希望日時指定は承ることができませんのでご了承ください。
・商品は玄関での引き渡しとなります。室内への搬入や組立設置は承ることができません。
・下記のような場合等に追加送料をいただく可能性がございます。
‐大型商品を複数購入いただき、チャーター便で運ぶ必要が出た場合。
‐エレベーターが使えず、階段で運ぶ必要が出た場合。
・本商品は、北海道・沖縄・離島への配送はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
日本製ドッグステップ4段タイプ(1段あたりの高さ7.5cm)
ミニチュアダックスフンドなどの胴長・短足犬種や超小型犬にオススメのサイズです。
お手入れしやすく、高級感のあるPVCレザー
つまづきにくい角を丸めたデザインです♪
■商品スペック
【商品について】
日本製ドッグステップPVCレザー、犬用階段4段タイプ【lonis-レーニス-】
■サイズ:
外寸:((約)幅40.5x奥行81x高さ34cm
※商品重量:(約)3.6Kg
■カラー:
レッド、ブラウン、ブラック、アイボリー、ピンク、ライトブルー
■素材:
「ドッグステップ」4段
クッション材:ウレタン
生地:合成皮革(ポリエステル100%)
■その他:
・【梱包サイズ】(約)40x33x82cm
※完成品でお届けします。
【特記事項】
商品画像や商品情報には、色違いやサイズ違いの商品が載っている場合がございます。ご注文前に色・サイズ・セット内容のご確認をお願いいたします。
■配送について
-出荷から到着まで約1-2週間程度かかります。
■送料・配送についての注意事項
●本商品の出荷目安は【3 - 6営業日 ※土日・祝除く】となります。
●お取り寄せ商品のため、稀にご注文入れ違い等により欠品・遅延となる場合がございます。
●本商品は同梱区分【TS1782】です。同梱区分が【TS1782】と記載されていない他商品と同時に購入された場合、梱包や配送が分かれます。
●本商品は仕入元より配送となるため、北海道・沖縄・離島への配送はできません。
[ SH-07-DGS-4 ]
関連商品はこちら









新着商品はこちら
2022/8/19
SANEI シングル混合栓 ウルトラファインバ25,300円

2022/8/19
mercyu Nordic Collectio3,600円

2022/8/17
アルファ化米 新潟のごはん 50g×50パック13,620円

再販商品はこちら
2022/8/19
ハイバックソファー フロアソファー 1人掛け 21,130円

2022/8/19
ハイバックソファー フロアソファー 1人掛け 30,310円

2022/8/19
日本製 リクライニングソファー/カウチソファー31,670円














ドッグステップ 犬用階段 幅約40.5cm 合成皮革 合皮 ウレタン 〔ペット用品 転倒・ケガ防止用品〕
生年月日 | 2018年2月23日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | 小久保智 (浦和) |
馬主 | 上田江吏子 |
生産者 | 藤沢牧場 |
産地 | 北海道日高郡新ひだか町 |
連対時の馬体重 | 464kg ~ 471kg |
---|
血統 | ||
ジョーカプチーノ | マンハッタンカフェ | |
ジョープシケ | ||
キョウエイエルメス | ワイルドラッシュ | |
タシロスプリング |
地方獲得賞金 | 3,885 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
ジョーロノの出走予定
出走未定 |
ジョーロノの 総合成績2022年8月24日 現在
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 2 | 4 | 9 | 19 | .211 | .316 | .526 |
生涯(地方) | 4 | 2 | 4 | 9 | 19 | .211 | .316 | .526 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
ジョーロノの 出走履歴
- 1件 ~ 19件(全19件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/06/14 | 川崎 | 川崎スパーキングスプリント(S3)(習志4上オープン [グレードアイコン] | ダ900 | 稍重(雨) | 11 | 8 | 10 | 8 | 9 | 《新品アクセサリー》 Leofoto (レオフォト) 自由雲台 LH-30R | 55.0 | 495 | 54.7 | 1.3 | 36.8 | 10-8-10 | コパノフィーリング |
2022/04/15 | 船橋 | カシオペア座スプリントA2以下選抜馬 | ダ1200 | 重(雨) | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 本橋孝 | 57.0 | 486 | 1:15.2 | 1.9 | 39.5 | 2-4-5 | ブンロート |
2022/03/15 | 浦和 | 春光(しゅんこう)特別A2下 | ダ1500 | 良(晴) | 10 | 8 | 10 | 3 | 9 | DIEWE(ディーベ) BSRDK-125 BSRDK125MM ダイヤモンドカッター | 57.0 | 476 | 1:36.8 | 2.4 | 40.5 | 2-2-6 | サヨノグローリー |
2021/12/21 | 浦和 | ゴールドカップ(S1)3上オープン [グレードアイコン] | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 2 | 2 | 10 | 7 | TONE ソケット(12角) 55mm | 57.0 | 494 | 1:28.4 | 2.0 | 40.7 | 1-2-5 | ティーズダンク |
2021/11/02 | 園田 | 楠賞重賞13歳登録馬 [グレードアイコン] 映像 | ダ1400 | 良(晴) | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 左海誠 | 56.0 | 490 | 1:30.4 | 2.2 | 40.6 | 3-5-6 | イグナイター |
2021/07/21 | 船橋 | 習志野きらっとスプリント(SI)3上オープン [グレードアイコン] | ダ1000 | 良(晴) | 13 | 4 | 5 | 5 | 12 | 左海誠 | 54.0 | 471 | 1:01.4 | 2.8 | 38.4 | 4-7 | コパノフィーリング |
2021/06/29 | 大井 | 優駿スプリント競走(S2)3歳オープン重賞 [グレードアイコン] | ダ1200 | 重(曇) | 16 | 6 | 11 | 6 | 3 | 左海誠 | 58.0 | 475 | 1:12.6 | 0.5 | 38.0 | 1-1 | ワールドリング |
2021/05/04 | 船橋 | 東京湾カップ(S2)3歳オープン [グレードアイコン] | ダ1700 | 稍重(晴) | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 左海誠 | 57.0 | 466 | 1:51.6 | 3.6 | 42.2 | 1-1-6 | ギガキング |
2021/04/21 | 川崎 | クラウンカップ(S3)(東京ダービーTR3歳オープン [グレードアイコン] | ダ1600 | 稍重(晴) | 13 | 6 | 10 | 3 | 3 | 左海誠 | 57.0 | 468 | 1:41.9 | 0.3 | 39.6 | 1-1-1 | ジョエル |
2021/03/24 | 大井 | 京浜盃競走(S2)3歳オープン重賞 [グレードアイコン] | ダ1700 | 稍重(晴) | 10 | 1 | 1 | 9 | 10 | シュナイダー ハーモニー 積層式LED表示灯(取付台付ポール)+ブザー 〔品番:XVMB2RAGSHSB〕[8500788]「送料別途見積り,法人・事業所限定,取寄」 | 56.0 | 471 | 1:51.0 | 4.2 | 42.6 | 1-3-7 | チサット |
2021/01/07 | 浦和 | ニューイヤーカップ(S3)3歳オープン [グレードアイコン] | ダ1600 | 良(晴) | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | サプリメント ナノ型コンドロイチン 62粒 (サプリ/1ヶ月分) 丸共バイオフーズ コンドロイチン (1日2粒でOK 抜群の吸収率 ) (メール便不可) | 56.0 | 466 | 1:42.7 | 0.6 | 40.4 | 1-1-1 | トランセンデンス |
2020/12/22 | 浦和 | 浦和ジュニアチャンピオン2歳選抜馬 | ダ1500 | 良(晴) | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 森泰斗 | 57.0 | 471 | 1:36.5 | 0.3 | 38.8 | 1-1-1 | (サヨノグローリー) |
2020/12/02 | 園田 | 兵庫ジュニアグランプリ(Jpn2)重賞2歳登録馬 [グレードアイコン] | ダ1400 | 良(晴) | 11 | 7 | 10 | 6 | 5 | 田中学 | 55.0 | 474 | 1:28.9 | 2.0 | 39.1 | 4-5-5 | デュアリスト |
2020/11/17 | 大井 | ハイセイコー記念競走(S1)2歳オープン重賞 [グレードアイコン] | ダ1600 | 良(晴) | 9 | 5 | 5 | 4 | 3 | 森泰斗 | 55.0 | 473 | 1:41.8 | 1.0 | 39.2 | 1-1-2 | アランバローズ |
2020/10/28 | 船橋 | 平和賞(S3)(地方交流)(全日本2歳優2歳オープン [グレードアイコン] | ダ1600 | 稍重(曇) | 10 | 7 | 8 | 2 | 2 | 森泰斗 | 55.0 | 468 | 1:43.1 | 0.3 | 39.7 | 1-1-1 | マカベウス |
2020/10/14 | 川崎 | 鎌倉記念(S2)【地方交流】(全日本2歳2歳オープン [グレードアイコン] | ダ1500 | 稍重(曇) | 13 | 7 | 11 | 4 | 3 | 森泰斗 | 55.0 | 468 | 1:35.6 | 0.6 | 40.9 | 1-1-1 | リーチ |
2020/08/27 | 川崎 | シャイニングメモリー賞2歳1 | ダ1500 | 稍重(晴) | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 低周波治療器 替えパッド エレパルス用 互換品 ロングライフパッド オムロンHV-LLPADエレパルスロングライフパッド 2組4枚セット 送料無料 ポスト投函 | 55.0 | 464 | 1:37.6 | 0.9 | 40.6 | 1-1-1 | (サンエイウルフ) |
2020/08/12 | 浦和 | 新選(しんせん)特別2歳一 | ダ1400 | 良(曇) | 9 | 8 | 9 | 2 | 1 | 大阪京菓 ZRxサンコー 21G(1毎x12袋) さくふわせんべい紫いも味×30個 税 | 54.0 | 465 | 1:28.9 | 0.0 | 39.2 | 2-2-1 | (ランリョウオー) |
2020/07/24 | 浦和 | ドリームチャレンジ2歳新馬ウ | ダ800 | 不良(曇) | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | ■SANWA 光ファイバケーブルタクティカルタイプケーブル色 | 54.0 | 464 | 47.5 | 1.1 | 35.5 | 1-1 | (シェナグリーン) |
- 1件 ~ 19件(全19件)
- « 前の30件
- 次の30件 »